引用地址:
注意: 该地址仅在今日23:59:59之前有效
注意: 该地址仅在今日23:59:59之前有效
2008年国土资源部颁发地质勘查资质证书公告表
序号 证书编号 单位名称 住所 法 定 代表人 邮政 编码 联系电话 资质类别和资质等级 有效期限
1 01200811100001 北京市地质调查研究院 北京市昌平区沙河镇沙阳路11号 蔡向民 102206 010-51529220 区域地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
2 01200811100002 北京市地质研究所 北京市西城区黄寺大街24号 刘连刚 100011 010-51632302 区域地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
3 01200811500003 北京中资环钻探有限公司 北京市海淀区中关村东路66号1号楼2004室 黄震 100190 010-62670848 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
4 01200811100004 中煤地质工程总公司 北京市朝阳区定福庄南里8号 李继超 100073 010-63825566 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
5 01200811100005 北京市地质工程设计研究院 北京市密云县滨河路46号 齐如明 101500 010-69041723 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
6 01200811600006 中矿资源勘探股份有限公司 北京市丰台区丰台路口139号西附楼103号 王平卫 100071 010-58815527 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
7 01200811100007 北京市地质勘察技术院 北京市朝阳区立水桥甲2号 刘长林 102209 010-84812649 地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
8 01200811100008 北京中煤大地技术开发公司 北京市朝阳区亚运村安苑北里5号 邢树亭 100029 010-65751790 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
9 01200811100009 中国煤炭地质总局勘查总院 北京市丰台区靛厂299号 徐水师 100039 010-88246147 区域地质调查:甲级;液体矿产勘查:甲级;气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地球物理勘查:甲级;遥感地质调查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
10 01200811500010 北京金有地质勘查有限责任公司 北京市丰台区星火路10号203室(园区) 杨志刚 100070 010-51337638 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
11 01200811500011 北京市华清地热开发有限责任公司 北京市朝阳区安外立水桥甲2号 黄学勤 102209 010-84844380 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
12 01200811100012 中国建筑材料工业地质勘查中心北京总队 北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼 田震远 100102 010-64733180 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
13 01200811100013 核工业北京地质研究院 北京市朝阳区安外小关东里10号院 李子颖 100029 010-64914830 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级;遥感地质调查:甲级;地质实验测试(岩矿鉴定、岩矿测试):甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
14 01200811500014 北京市大地开源地质工程有限公司 北京市海淀区田村路39号院1号楼3层 赵华永 100039 010-88623813 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
15 01200811100015 中材地质工程勘查研究院 北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼401、402 田震远 100102 010-64733180 固体矿产勘查:甲级;地质实验测试(岩矿鉴定、岩土试验、选冶试验):甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
16 01200811100016 有色金属矿产地质调查中心 北京市朝阳区安外北苑五号院四区 王京彬 100012 010-84922233 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级;遥感地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
17 01200811100017 中国煤炭地质总局特种技术勘探中心 北京市丰台区西局南街甲15号 李继超 100073 010-63825566-8521 液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
18 01200811100018 北京国电华北电力工程有限公司 北京市海淀区花园路甲13号8号楼209号 刘朝安 100011 010-59385588 水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
19 01200811100019 北京市地热研究院 北京市海淀区田村路39号 张勇 100143 010-88622751 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
20 01200813100020 派力工程有限公司 北京市海淀区志新西路14号 陈进 100083 010-82373640 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
21 01200811500021 北京勘查技术工程有限公司 北京市海淀区学院路31号 罗壮伟 100080 010-62586887 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
22 01200811100022 中国国土资源航空物探遥感中心 北京市海淀区学院路29号 王平 100083 010-82329070 航空地质调查:甲级;遥感地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
23 01200811500023 正元国际矿业有限公司 北京市海淀区创业中路36号5层501室 丁传锡 100028 010-59282121 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
24 01200811100024 北京市地质矿产勘查开发总公司 北京市宣武区南纬路4号 付刚 101500 010-62264552 液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
25 01200811100025 中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院 北京市丰台区靛厂299号 霍全明 100039 010-81201114 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
26 01200811500026 北京中色地科矿产勘查研究院有限公司 北京市朝阳区大屯路科学园南里凤林绿洲I乙号楼1102号 王京彬 101001 010-84927639 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
27 01200811100027 北京市地质工程公司 北京市海淀区田村路39号 张勇 100143 010-88622738 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
28 01200811500028 中国黄金集团地质有限公司 北京市东城区安定门外青年湖北街1号808室 周仁照 100080 010-84871287 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
29 01200811100029 首钢地质勘查院地质研究所 北京市石景山区晋元庄路23号 邓斌 100044 010-68865021 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
30 01200811100030 中国地质科学院地质研究所 北京市西城区百万庄大街26号 侯增谦 100037 010-68999668 区域地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
31 01200811100031 中国地质科学院矿产资源研究所 北京市西城区百万庄大街26号 王瑞江 100037 010-68335862 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
32 01200811500032 北京中金泰科勘探技术有限公司 北京市海淀区长春桥路7号万柳亿城大厦第C2座12A层 段文岗 100089 010-63284260 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
33 01200811500033 北京中色物探有限公司 北京市海淀区北洼路甲3号院D座五层520、521房间 段文岗 100090 010-63284261 地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
34 01200811100034 北京市地质工程勘察院 北京市海淀区八里庄北洼路8号 张安京 100037 010-51166518 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
35 01200811100035 神华(北京)遥感勘查有限责任公司 北京市海淀区上地信息产业基地上地四街三号 刘波坤 100085 010-62978070 固体矿产勘查:甲级;遥感地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
36 01200811700036 中昊海外建设工程有限公司 北京市朝阳区北土城西路11号5层 田潮 100196 010-88431607 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
37 01200811100037 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 天津市宝坻区城关镇地质路二四七大院 赵海军 301800 022-29253811 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
38 01200811100038 天津市地质调查研究院 天津市南开区迎水道20号 赵增敏 300191 022-23682113 区域地质调查:甲级;液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
39 01200811100039 天津地热勘查开发设计院 天津市河东区卫国道189号 孙宝成 300250 022-24342701 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
40 01200811100040 天津市地质工程勘察院 天津市南开区红旗南路261号 郑侬侬 300191 022-23688434 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
41 01200811100041 天津华北地质勘查局地质研究所 天津市河东区广宁路友爱东道平房6号 张宝华 300181 022-84236523 液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
42 01200811100042 天津华北地质勘查总院 天津市河东区广宁路街友爱东道平房6号 郭鹏志 300181 022-84236604 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级;地球化学勘查:甲级;遥感地质调查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
43 01200811100043 中钢集团天津地质研究院有限公司 河西区友谊路42号 敬成贵 300061 022-28353819 固体矿产勘查:甲级;地质实验测试(选冶试验):甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
44 01200811100044 天津市地球物理勘探中心 天津市河东区津塘路99号 张宝华 300181 022-84236519 地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
45 01200811100045 中国地质调查局天津地质调查中心 天津市河东区大直沽八号路四号 金若时 300170 022-24023541 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质实验测试(岩矿鉴定、岩矿测试):甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
46 01200811100046 河北省地勘局第四水文工程地质大队 沧州市蔡御街 张保江 061000 0317-3566911 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
47 01200811100047 河北省煤田地质勘查院 河北省邢台市中兴西大街199号 赵本肖 054000 0319-8327201 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
48 01200811100048 河北省煤田地质局第四地质队 河北省张家口市宣化区建国街3号 袁东翔 075100 0313-3013683 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
49 01200811100049 河北省地质调查院 石家庄市桥西区工农路410号 杨志宏 050081 0311-83027851 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
50 01200811100050 河北省地勘局秦皇岛矿产水文工程地质大队 秦皇岛市海港区燕山大街221号 刘仓平 066001 0335-3064094 "液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。
海洋地质调查:乙级。" 2008年12月30日至2013年12月29日
51 01200811100051 中国煤炭地质总局水文地质工程地质环境地质勘查院 河北省邯郸市滏西北大街154号 沈智慧 056004 0310-7030309 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
52 01200811100052 河北省保定地质工程勘查院 保定市百花东路156号 王敬功 071051 0312-3312313 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
53 01200811100053 中国人民武装警察部队黄金地质研究所 河北省廊坊市广阳道93号 张文钊 065000 0316-5909500 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
54 01200811100054 核工业航测遥感中心 河北省石家庄市五七路11号 王怀武 050002 0311-86810310 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级;航空地质调查:甲级;遥感地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
55 01200811100055 中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司 邯郸经济开发区规划南五路9号 王真奉 056004 0310-7678606 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
56 01200811100056 中国煤炭地质总局物测队 河北省邢台市团结西大街141号 宋力淮 054000 0319-2225236 地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
57 01200811100057 河北省环境地质勘查院 石家庄市兴苑街58号 赵国通 050021 0311-85819864 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
58 01200811100058 华北地质勘查局综合普查大队 三河市燕郊开发区京哈路北45号 郝国强 065201 010-61597894 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
59 01200811100059 中国冶金地质总局地球物理勘查院 河北省保定市阳光北大街139号 刘三洋 071051 0312-5905220 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级;地球化学勘查:甲级;航空地质调查(地球物理):甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
60 01200811100060 华北地质勘查局五一九大队 河北省保定市天鹅中路999号 于宝坤 071051 0312-7519028 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级;地球化学勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
61 01200811100061 河北省煤田地质局水文地质队 河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇 范增义 056201 0310-5033906 液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
62 01200811100062 中国煤炭地质总局第一勘探局地质勘查院 河北省邯郸市滏河北大街137号 李志军 056004 0310-7116172 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
63 01200811100063 河北省地勘局国土资源勘查中心 石家庄市中山西路800号 郭荣麟 050081 0311-83632464 水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
64 01200811100064 河北省煤田地质局第二地质队 河北省邢台市新西街66号 张纪民 054001 0319-2120211 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
65 01200811100065 河北省地勘局水文工程地质勘查院(河北省遥感中心) 河北省石家庄市槐中路131号 李万义 050021 0311-86011456 遥感地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
66 01200811100066 河北省地勘局第十一地质大队 邢台市钢铁北路416号 常宝巨 054000 0319-2190080 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
67 01200811100067 河北省地勘局第二地质大队 唐山市北新西道157号 李志强 063000 0315-5266250 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
68 01200811100068 河北省地勘局第五地质大队 唐山市路北区北新西道99号 张占生 063004 0315-2317413 固体矿产勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
69 01200811100069 河北省地球物理勘查院 廊坊市廊万路4号 何宇青 065000 0316-5908912 地球物理勘查:甲级;地球化学勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
70 01200811100070 中国地质科学院勘探技术研究所 河北省廊坊市金光道77号 甘行平 065000 0316-2096502 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
71 01200811100071 河北省区域地质矿产调查研究所 廊坊市曙光道32号 赵永平 065000 0316-5909250 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
72 01200811100072 河北省地勘局第一地质大队 邯郸市陵园路92号 李忠 056001 0310-7061302 地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
73 01200811100073 河北省地勘局第三地质大队 张家口市长青路31号 裴晓东 075000 0313-5905884 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
74 01200811100074 河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队 河北省承德市水泉沟 李健 067000 0314-2286130 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
75 01200811100075 河北省地勘局石家庄综合地质大队 石家庄市中山西路891号 李文广 050081 0311-85236059 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
76 01200811100076 中国冶金地质总局第一地质勘查院 河北省三河市燕郊冶金路49号 马文荣 065201 0316-3328401 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
77 01200811100077 河北省煤田地质局物测地质队 邢台市郭守敬北路235号 臧立勇 054000 0319-2217000 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
78 01200811100078 中国煤炭地质总局一二九勘探队 河北省邯郸市滏河北大街137号 董万立 056004 0310-7117515 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
79 01200811100079 华北有色工程勘察院 石家庄市汇通路39号 宋峰 050021 0311-66610238 液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
80 01200811100080 河北省地勘局第三水文工程地质大队(河北省地热资源开发研究所) 衡水市红旗大街808号 田京振 053000 0318-2150810 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
81 01200811500081 中冶地勘岩土工程有限责任公司 三河市燕郊冶金路52号 黄尊显 065201 0316-3323953 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
82 01200811100082 中化地质矿山总局地质研究院 河北省涿州市范阳路72号 杨金湖 072754 0312-3682612 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质实验测试:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
83 01200811500083 秦皇岛华勘地质工程有限公司 秦皇岛市海港区北港镇新崔庄一条80号 郭春奎 066013 0335-3626071 地质坑探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
84 01200811100084 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 河北省廊坊市金光道84号 韩子夜 065000 0316-2267611 地球化学勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
85 01200811100085 中国煤炭地质总局水文物测队 河北省邯郸市邯山区水文路1号 倪新辉 056001 0310-8348667 地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
86 01200811100086 中国人民武装警察部队黄金第二总队 河北省廊坊市广阳道93号 卢建波 065000 0316-5906823 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地球化学勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
87 01200811100087 地质矿产部河北水文工程地质勘察院 石家庄市槐中路131号 李万义 050021 0311-86011456 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
88 01200811100088 中国煤炭地质总局一七三勘探队 河北省涿州市建设路246号 宋军茂 072750 0312-3851600 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
89 01200811100089 河北省地矿中心实验室 保定市百花东路156号 王敬功 071051 0312-3023661 地质实验测试(选冶试验):甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
90 01200811600090 河北矿业资源有限责任公司 石家庄市工农路410号 裴晓东 050081 0311-83023700 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
91 01200811100091 中国煤炭地质总局一一九勘探队 河北省邯郸市经济开发区科技路8号 宋金栋 056107 0310-8067118 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
92 01200811100092 华北地质勘查局五一四地质大队 河北省承德市双桥区牛圈子沟镇山神庙沟1号 周荣 067000 0314-2151533 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
93 01200811100093 中化地质矿山总局河北地质勘查院 河北省石家庄市长安区勘院路18号 吴培杰 050031 0311-85929010 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
94 01200811100094 中国煤炭地质总局第二水文地质队 河北省邢台市郭守敬北路277号 郝会申 054000 0319-2225365 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
95 01200811500095 秦皇岛天元五一五钻探工程有限公司 秦皇岛市海港区北港镇四合里 马文荣 066013 0335-3600515 地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
96 01200811100096 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 河北省保定市七一中路1305号 傅秉锋 071051 0312-3107066 液体矿产勘查:甲级、水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级、地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
97 01200811100097 中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队 河北省保定市省印路160号 王援明 071051 0312-5955686 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
98 01200811100098 山西省煤炭地质115勘查院 山西省大同市新平旺校南街 杨志勇 037000 0352-4052000 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
99 01200811100099 山西冶金岩土工程勘察总公司 太原市三桥街39号 崔文志 030002 0351-3530587 地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
100 01200811100100 山西省煤炭地质勘查研究院 太原市师范街14号 张正喜 030006 0351-7086782 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
101 01200811100101 山西省第一水文地质工程地质队 太原市和平南路274号 樊春虎 030024 0351-6937329 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
102 01200811100102 山西省地质勘查局二一二地质队 山西省长治市解放西路寺巷2号 贾志宁 046000 0355-3024512 固体矿产勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
103 01200811100103 山西省第二水文地质工程地质队 山西省侯马市呈王路61号 韩益强 043007 0357-4218482 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
104 01200811100104 山西省地质勘查局二一三地质队 山西省临汾市尧都区广宣街26号 何炳盛 041000 0357-2089409 固体矿产勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
105 01200811100105 中国冶金地质总局第三地质勘查院 山西省太原市三桥街39号 张新利 030002 0351-3534127 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
106 01200811100106 山西地宝能源有限公司 山西省太原市朝阳街75号 张春燕 030045 0351-2389331 液体矿产勘查:甲级;气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地球物理勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
107 01200811100107 山西省第三地质工程勘察院 晋中市鸣李 郭晓峰 030620 0354-2518791 固体矿产勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
108 01200811100108 山西省地质调查院 太原市平阳路288-1号 李德胜 030006 0351-7252715 区域地质调查:甲级;液体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质实验测试(岩矿鉴定、岩矿测试、岩土试验):甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
109 01200811100109 山西省地质勘查局二一七地质队 山西省大同市南门工农路79号 熊忠 037008 0352-5022721 固体矿产勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
110 01200811100110 山西省煤炭地质144勘查院 山西省洪洞县城关镇南坂 郝风鸣 041600 0357-6212406 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
111 01200811100111 山西省地质勘查局二一四地质队 山西省运城市盐湖区禹东大道487号 姜伟 044000 0359-2298707 固体矿产勘查:甲级;地质钻(坑)探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
112 01200811100112 山西省煤炭地质水文勘查研究院 太原市坞城路95号 张晓峰 030006 0351-7015381 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
113 01200811100113 山西省地球物理化学勘查院 山西省运城市安邑庙风东路18号 赵斌 044004 0359-8652866 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级;地球化学勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
114 01200811100114 山西省地质勘查局二一一地质队 山西省忻州市小南区胜利路10号 熊忠 034000 0350-2132124 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
115 01200811100115 中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队 山西省太原市许坦东街47号 赵景勋 030031 0351-7983771 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
116 01200811100116 山西省煤炭地质物探测绘院 山西省晋中市榆次区蕴华西街92号 卫继周 030600 0354-3983308 固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
117 01200811500117 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 山西襄垣侯堡 任润厚 046204 0355-5920147 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
118 01200811100118 山西省水利水电勘测设计研究院 山西省太原市迎泽西大街39号 张金凯 030024 0351-5683621 水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
119 01200811100119 内蒙古国土资源勘查开发院 呼和浩特市赛罕区明珠巷33号 李志青 010020 0471-3385083 地球物理勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
120 01200811100120 内蒙古自治区矿产实验研究所 呼和浩特市南茶坊零公里内蒙古矿研所 孙政元 010031 0471-5685031 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质实验测试:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
121 01200811100121 内蒙古自治区煤田地质局117勘探队 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤路21号 王利峰 017000 0477-8562125 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
122 01200811100122 内蒙古自治区煤田地质局109勘探队 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区加格达奇路61号 郝胜发 021008 0470-8243755 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
123 01200811100123 内蒙古自治区煤田地质局472勘探队 内蒙古自治区通辽市通郑公路8号 张德顺 028000 0475-6382987 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
124 01200811100124 内蒙古自治区煤田地质局151勘探队 包头市东河区巴彦塔拉西大街 张志敏 014040 0472-4841183 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
125 01200811100125 内蒙古自治区煤田地质局104勘探队 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇铁东 王国政 024005 0476-5899227 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
126 01200811100126 内蒙古煤炭建设工程(集团)总公司 呼和浩特市新城区海拉尔东街23号 莫若平 010051 0471-6553957 气体矿产勘查:甲级;固体矿产勘查:甲级;地球物理勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
127 01200811500127 内蒙古有色地质矿业有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市兴安南路10号 吴日山 010010 0471-4952694 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
128 01200811500128 内蒙古地质勘查有限责任公司 呼和浩特市呼伦南路147号 郭利军 010020 0471-6634098 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
129 01200811500129 内蒙古矿业开发有限责任公司 呼和浩特市赛罕区呼伦南路147号 杨永宽 010020 0471-6634347 区域地质调查:甲级;固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
130 01200811500130 内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 呼和浩特市呼伦南路147号 杨永宽 010020 0471-6634234 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
131 01200811100131 内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘查院 通辽市科尔沁区红胜大街59号 王玉祥 028000 0475-8224873 液体矿产勘查:甲级;水文地质、工程地质、环境地质调查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
132 01200811100132 内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院 内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街九小区 吴文平 014010 0472-5328221 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
133 01200811500133 内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司 霍市滨河路北段 张旺东 029200 0475-2275277 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
134 01200811500134 内蒙古地质工程有限责任公司 呼和浩特市赛罕区呼伦南路147号 王伟 010020 0471-3381258 固体矿产勘查:甲级;地质钻探:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
135 01200811100135 中国建筑材料工业地质勘查中心内蒙古总队 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦镇罗家营村 李金锋 010010 0471-2234524 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
136 01200811100136 内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院 乌海市海勃湾区人民路139号 胡子勤 016000 0473-6965601 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
137 01200811100137 内蒙古自治区第一地质矿产勘查开发院 内蒙古土默特左旗察素齐镇第一地质矿产勘查开发院 白志斌 010100 0471-8141475 固体矿产勘查:甲级。 2008年12月30日至2013年12月29日
